Mở Power 6/55 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
05
19
20
26
44
53
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,432,448,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,618,647,400 đồng
06
20
34
41
49
52
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 42,432,448,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,618,647,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 771 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,524 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
10
22
31
39
43
54
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
12
18
22
26
28
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01417 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
09
29
33
38
45
46
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
09
18
27
28
31
35
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01414 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
14
19
24
31
34
42
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01413 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
13
20
23
30
50
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Thần Lô 68 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.
Thần Lô 68 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.