XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12, 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26(2) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 44, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 51, 55 | 50, 51, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 60, 61, 63, 65 | 60, 68, 69(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 77 | 79 | 70, 75(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | 86 | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91, 97, 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01(2), 07 | 02 | 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 10, 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24(2), 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 39(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 51(2), 53, 54 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65 | 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 76 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 | 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 92 | 93, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07(2) | 01, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 15 | 13, 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 22, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34(2) | 36 | 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 40, 44, 45, 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58, 59 | 51, 54, 58 | 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61, 66 | 61, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 74 | 76, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 85(2) | 85(2), 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 07 | 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 10, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 22 | 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 37, 39(2) | 30, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 48 | 41, 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 67 | 60, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 78 | 71, 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98 | 93, 95, 98 | 92(2), 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 02, 03, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2), 18 | 17 | 10(2), 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 36, 39 | 37(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61(2), 67 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 70, 77 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 83, 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95(2) | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thần Lô 68 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.