XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 20, 23, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 51 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2) | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43 | 42, 45, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 71 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 96 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 12, 19 | 11, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 25 | 22(2), 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 38 | 32 | 31, 32, 34, 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 54, 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72(2) | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 93, 95 | 90, 96, 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 10(2), 15, 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 36(2) | 30, 31, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 46, 48 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 55 | 50, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 76, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 89(2) | 85(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 95, 96 | 95 | 91, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 07, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35, 37, 38 | 35, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(3), 55(2) | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 01, 04(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 28 | 24 | 22, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 31, 37 | 30, 31, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 51, 53 | 53, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 67(2) | 69(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71, 73 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81 | 82, 83, 85, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 35(2) | 37, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63, 64, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 72, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86, 87 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 95(2), 96, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 00, 02, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 19(2) | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 67 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 80, 83, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 41, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 75(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 84, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 94 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 22 | 20, 26, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 41, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 59 | 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 70, 73, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80, 82, 85, 88(2) | 81(2), 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 94, 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thần Lô 68 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.