XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02(2), 08 | 00, 04, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 17, 18 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 27 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 64, 65 | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82, 84, 88 | 83, 84, 88(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 30/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29(2) | 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57(2) | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 89 | 82, 84, 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 93(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00, 06, 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 42, 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 00, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18(2), 19(2) | 10, 16 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23 | 24, 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56, 57 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 69(2) | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 70, 72, 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 90(2) | 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 06 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 23, 26, 27, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | 35, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 58, 59 | 53 | 57(2), 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 91, 92, 95 | 92, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.