XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 07, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35, 37, 38 | 35, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(3), 55(2) | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 30/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 07, 08(2) | 00, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21(3), 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41, 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 64(2), 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 74(2), 77, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 86, 87, 89 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 23/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06(2), 09 | 03, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 18(2) | 15(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | 34, 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 44, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90, 91 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15(2) | 12, 14, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31(2) | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 62, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 87 | 84, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 63, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 72, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 92(2) | ||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thần Lô 68 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.