XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 09 | 06 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 17 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 43, 46 | 40, 44, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 51, 52(2), 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 63 | 61, 67 | 60, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 80(2), 81 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 05 | 00, 03, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11, 14 | 15(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 40, 47, 48 | 42(2), 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 60, 62, 65, 67 | 62(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 71, 75 | 77(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 82(2), 86 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 92 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 02, 06, 08 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32(2), 37(2), 38 | 33, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 41 | 40, 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 59 | 51, 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 67 | 65, 67(2) | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 83, 89 | 88(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98(2), 99 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 39 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83(2), 88, 89(2) | 81, 82 | 80, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 11/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 05, 07, 09 | 00, 04, 09 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 43, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50, 52, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 66 | 60(3), 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73(2) | 73, 79 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 80(2), 87, 88 | 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Thần Lô 68 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.