Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26 | 2 | 12, 32, 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2) | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 05, 07, 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 47 | 4 | 04(2), 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 17, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 08, 28(2), 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14(2), 16 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 12, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 53, 63(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 14(2), 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 63(2) | 6 | 16, 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2) | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 19(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 52(2), 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 3 | 13, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34(2), 64, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78(2) | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 28, 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 19(2), 29, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 07 | 0 | 00, 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 34(2), 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17(3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46(2), 48 | 4 | 24, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | 6 | 26, 46(2), 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 17(3), 67, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86, 87(2), 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 10, 50, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2), 14(2), 16 | 1 | 01, 11, 51, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 14(2), 24, 34, 94(3) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16, 46, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94(3), 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37 | 3 | 33, 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 34, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64(2) | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 99 | 9 | 09, 29, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06(2), 07, 09 | 0 | 40(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17(2) | 1 | 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 49 | 4 | 24, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 06(2), 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 17(2), 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 49, 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 31/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 20, 40, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2), 47, 48 | 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2) | 6 | 36, 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 78 | 7 | 47, 57, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thần Lô 68 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.