XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12(2), 17 | 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | ||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.