XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 00, 01 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13, 19 | 14, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 21, 29 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 37 | 30, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59(2) | 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 76(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98(2) | 93, 95 | 90, 92, 95 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.