XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(3), 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 10 | 10, 17(3) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38, 39 | 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 50, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 65 | 63 | 60, 62, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 82 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 91, 94, 98 | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.