XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 06, 09 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 10(2), 17, 19(2) | 10(2), 11, 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 28 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 66(2) | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 74, 77 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95, 99 | 91(2), 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.