XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 00, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18(2), 19(2) | 10, 16 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23 | 24, 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56, 57 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 69(2) | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 70, 72, 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 90(2) | 94 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.