XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2), 17, 18 | 11, 17 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 47, 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 55 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 70, 73 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 84(2), 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91, 93 | 91 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.