XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 14, 17(2) | 17 | 11, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | 21, 24, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 36 | 32(2), 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48 | 45, 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 | 52, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 62, 64, 69 | 69 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77(2) | 75, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80, 89 | 81, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 93 | 92, 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.