XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 07 | 02 | 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 18 | 12(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 30, 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43, 48 | 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55, 56 | 52, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 79(2) | 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80, 87, 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 98 | 92 | 92(2), 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.