Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 06/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 51(2), 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45(2), 49 | 4 | 14, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 54 | 5 | 05, 45(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 | 7 | 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 8 | 08, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | 19, 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.