Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 31/10/2026TP Hồ Chí Minh / ngày 31/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 56, 59 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79(2) | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 39, 59, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto TP Hồ Chí Minh ngày 31/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.