Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 17/10/2026TP Hồ Chí Minh / ngày 17/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 7 | 07, 37, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto TP Hồ Chí Minh ngày 17/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.