Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 10/10/2026TP Hồ Chí Minh / ngày 10/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16 | 1 | 11, 21, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 58 | 5 | 25, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto TP Hồ Chí Minh ngày 10/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.