Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 09/11/2026TP Hồ Chí Minh / ngày 09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 0 | 20, 40(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 12, 32, 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 3 | 03, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 43, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 76, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto TP Hồ Chí Minh ngày 09/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.