| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 19 | 1 | 11, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 59 | 5 | 05, 25, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 56, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 86, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 94 | 9 | 19, 49, 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 24/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.