Lô tô Hậu Giang ngày 17/10/2026Hậu Giang / ngày 17/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2), 95, 99 | 9 | 59, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hậu Giang ngày 17/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.