| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26, 27 | 2 | 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49(2) | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2), 55, 59 | 5 | 05, 25, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 49(2), 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 29/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.