| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 26 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | 45, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75(2) | 7 | 37, 57, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87(2), 88 | 8 | 38, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 12/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.