| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26 | 2 | 12, 32, 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2) | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 09/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.