Cầu lô 3 số MN - Thần Lô 68 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 116.1 | 6 lần | 168 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 295 | 104.6 | 5 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 587 | 90.1 | 2 lần | 102 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 871 | 86.0 | 3 lần | 143 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 504 | 84.2 | 4 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 174 | 84.2 | 2 lần | 123 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 76.7 | 3 lần | 456 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 745 | 76.3 | 3 lần | 68 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 686 | 75.6 | 4 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCó nhịp gần |
| 661 | 75.0 | 4 lần | 108 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 015 | 87.4 | 3 lần | 139 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 822 | 83.6 | 4 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 288 | 81.0 | 4 lần | 161 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 78.9 | 4 lần | 305 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 583 | 77.0 | 4 lần | 114 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 383 | 76.2 | 4 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 74.4 | 3 lần | 312 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 518 | 73.3 | 3 lần | 270 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 72.9 | 5 lần | 197 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 186 | 72.2 | 4 lần | 96 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 94.7 | 3 lần | 167 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 857 | 90.7 | 5 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 901 | 87.4 | 2 lần | 100 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 794 | 87.2 | 3 lần | 427 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 328 | 85.6 | 5 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 501 | 81.2 | 2 lần | 290 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 604 | 80.8 | 4 lần | 295 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 301 | 80.3 | 3 lần | 132 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 428 | 77.8 | 4 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 228 | 75.8 | 3 lần | 542 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thần Lô 68 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.