Cầu lô 3 số MN - Thần Lô 68 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 85.5 | 6 lần | 184 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 330 | 84.4 | 3 lần | 173 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 459 | 82.2 | 3 lần | 174 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 037 | 75.3 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 714 | 75.1 | 2 lần | 532 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 817 | 74.4 | 3 lần | 219 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 286 | 74.2 | 1 lần | 189 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 089 | 72.8 | 4 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 422 | 72.7 | 3 lần | 242 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 888 | 72.6 | 2 lần | 62 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 88.3 | 2 lần | 115 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 590 | 86.8 | 4 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 277 | 85.9 | 3 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 250 | 79.9 | 3 lần | 362 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 143 | 75.6 | 3 lần | 274 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 471 | 73.8 | 3 lần | 315 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 228 | 73.5 | 3 lần | 198 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 417 | 70.9 | 1 lần | 234 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 448 | 70.5 | 2 lần | 223 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 510 | 70.4 | 3 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 84.4 | 4 lần | 147 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 064 | 83.5 | 3 lần | 258 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 077 | 83.2 | 6 lần | 20 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 699 | 82.0 | 3 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 77.8 | 3 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 400 | 76.1 | 2 lần | 151 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 74.5 | 5 lần | 76 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 164 | 74.2 | 4 lần | 240 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 288 | 74.1 | 4 lần | 60 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 401 | 72.8 | 4 lần | 86 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thần Lô 68 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.